RANKING FECOBADE 2025
BAILARINES/AS 2025
El Ranking caduca en diciembre de 2026
| TIPO FEDERADO | NOMBRE COMPLETO | RANKING |
| Bailarin(a) | Abigail Garro Monge | 500,00 |
| Bailarin(a) | Abigail Martínez Flores | 1800,00 |
| Bailarin(a) | Alejandra Gonzalez De Araujo | 125,00 |
| Bailarin(a) | Alexa Diaz Godínez | 625,00 |
| Bailarin(a) | Amanda Arias Acosta | 142,86 |
| Bailarin(a) | Amanda Bonilla Vaquerano | 875,00 |
| Bailarin(a) | Amanda Gómez Gonzalez | 500,00 |
| Bailarin(a) | Amanda María Calderón Vargas | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Amanda Vargas Rodríguez | 333,33 |
| Bailarin(a) | Amanda Herman | 750,00 |
| Bailarin(a) | Amy Bolívar | 1200,00 |
| Bailarin(a) | Ana Laura Valverde Morales | 333,33 |
| Bailarin(a) | Ariana Chaves Salas | 1166,70 |
| Bailarin(a) | Ariela Leon | 1652,80 |
| Bailarin(a) | Aylin Villegas Vargas | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Austin Aguilar | 750,00 |
| Bailarin(a) | Bianca Garro Monge | 444,44 |
| Bailarin(a) | Brayan Steven Prendas Diaz | 333,33 |
| Bailarin(a) | Camila Phillips Herrera | 1666,70 |
| Bailarin(a) | Camila Guzmán Sibaja | 3625,00 |
| Bailarin(a) | Camila Martinez Araya | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Camila D Ambrosio | 625,00 |
| Bailarin(a) | Celeste Artavia Rodriguez | 166,67 |
| Bailarin(a) | Constanza Villalobos Solano | 1500,00 |
| Bailarin(a) | Daniela Fairbanks Rodriguez | 875,00 |
| Bailarin(a) | David Alvarado Flores | 500,00 |
| Bailarin(a) | Elena Cordero Campos | 222,22 |
| Bailarin(a) | Emma Alpizar Corrales | 2125,00 |
| Bailarin(a) | Emma Lucia Mora Durán | 428,57 |
| Bailarin(a) | Emma Solano | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Elianna Piedra Rivera | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Evangeline Solano Fallas | 500,00 |
| Bailarin(a) | Fabiola Mendez Lopez | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Fernanda Lizano Castro | 375,00 |
| Bailarin(a) | Francini Cerdas Zárate | 1500,00 |
| Bailarin(a) | Francinie Martinez Fernandez | 2041,70 |
| Bailarin(a) | FRANKLIN CALDERON | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Gabriela Chua | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Genesis Kasandra Zuñiga Baltodano | 750,00 |
| Bailarin(a) | Gloriana Masis Solís | 3500,00 |
| Bailarin(a) | Grettel Campos Loaiza | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Ilana Castillo Araya | 1666,70 |
| Bailarin(a) | Ignacio Soto Rodríguez | 1791,70 |
| Bailarin(a) | Irene Esquivel Alvarez | 2000,00 |
| Bailarin(a) | Isabella Rodriguez Barboza | 2000,00 |
| Bailarin(a) | Isabella Tenorio Abarca | 821,43 |
| Bailarin(a) | Ivvana Arias Castro | 666,67 |
| Bailarin(a) | Iuliana Otelac Valencia | 875,00 |
| Bailarin(a) | Jimena Bravo Sorí | 333,33 |
| Bailarin(a) | Jorge Chévez Alanis | 333,33 |
| Bailarin(a) | Julian Zapata Frini | 1500,00 |
| Bailarin(a) | Julianna Piedra Rivera | 857,14 |
| Bailarin(a) | Juliana Rodriguez Barrantes | 1266,70 |
| Bailarin(a) | Kattia Esquivel Urpí | 2000,00 |
| Bailarin(a) | Keilyn Chacón Porras | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Kiara Obando Cid | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Kristel Sofía Monge Meza | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Laura Godinez Angulo | 3333,33 |
| Bailarin(a) | Leonora Calderón Fallas | 750,00 |
| Bailarin(a) | Lhia Muñoz Cortes | 333,33 |
| Bailarin(a) | Luca Sato | 333,33 |
| Bailarin(a) | Luciana Alfaro Barquero | 5833,33 |
| Bailarin(a) | Luciana Bermudez Fallas | 1500,00 |
| Bailarin(a) | Luciana Lima Galtes | 250,00 |
| Bailarin(a) | Luciana Zamora Rojas | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Luciana Castro | 888,89 |
| Bailarin(a) | Luciana Del Burgo Moreno | 333,33 |
| Bailarin(a) | Luna Cordero Valverde | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Luna Sánchez Soto | 2083,33 |
| Bailarin(a) | Luz María Ramirez Suarez | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Maria Paula Ceciliano | 1541,70 |
| Bailarin(a) | Maria Paula Somarriba | 2000,00 |
| Bailarin(a) | María Larissa Zúñiga Badilla | 714,29 |
| Bailarin(a) | Mariana Arrieta Villegas | 875,00 |
| Bailarin(a) | Mariana Vega Rojas | 500,00 |
| Bailarin(a) | Mariangel Gómez Vargas | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Maria Zuñiga Badilla | 333,33 |
| Bailarin(a) | Mathias Sandoval Nuñez | 500,00 |
| Bailarin(a) | Melissa Guzman Murillo | 111,11 |
| Bailarin(a) | Melina Sandoval Díaz | 2166,70 |
| Bailarin(a) | Mia Jimenez Avilés | 1428,60 |
| Bailarin(a) | Mia Boschini Castro | 4041,67 |
| Bailarin(a) | Miranda Guillen Mora | 1666,70 |
| Bailarin(a) | Miranda Wills Brealey | 982,14 |
| Bailarin(a) | Rebeca Arias Salazar | 1833,30 |
| Bailarin(a) | Robert Jiménez Castro | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Samantha Roberts Calderón | 500,00 |
| Bailarin(a) | Samantha Rodriguez | 1166,70 |
| Bailarin(a) | Samantha Garro Monge | 1250,00 |
| Bailarin(a) | Samantha Romero Romero | 750,00 |
| Bailarin(a) | Sara Chaves Corrales | 3875,00 |
| Bailarin(a) | Sara Ortiz Román | 500,00 |
| Bailarin(a) | Sara Barrantes Valverde | 666,67 |
| Bailarin(a) | Sarah Vargas Zúñiga | 1464,30 |
| Bailarin(a) | Sharis Obando | 2000,00 |
| Bailarin(a) | Sofia Rojas Cerdas | 1666,70 |
| Bailarin(a) | Sofia Fallas Segura | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Sofia De Los Angeles Tenorio Camacho | 1375,00 |
| Bailarin(a) | Sofia Castillo Acuña | 500,00 |
| Bailarin(a) | Sofia Campos Avarca | 250,00 |
| Bailarin(a) | Sophia Campos Morales | 142,86 |
| Bailarin(a) | Stiff Andersson Fernandez Rodriguez | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Thiarie Boniche Largaespada | 285,71 |
| Bailarin(a) | Tony Reyes Marchena | 1125,00 |
| Bailarin(a) | Valeria Sáenz Jimenez | 555,56 |
| Bailarin(a) | Valeria Sandoval Nuñez | 333,33 |
| Bailarin(a) | Valentina Mora Soto | 1000,00 |
| Bailarin(a) | Valentina Ureña De La Cruz | 1250,00 |
| Bailarin(a) | Valentina Maroto Kabistan | 400,00 |
| Bailarin(a) | Valentina Quiros | 285,71 |
| Bailarin(a) | Verónica Alpizar Corrales | 916,67 |
| Bailarin(a) | Yared Delgado Vindas | 1625,00 |
| Bailarin(a) | Yulia Kuchumova | 571,43 |
| Bailarin(a) | Yuryn García Sancho | 666,67 |
DUO/TRIO 2025
| TIPO FEDERADO | NOMBRE COMPLETO | CIRCUITO CERRADO |
| Duo/Trio | Luciana Alfaro & Mia Boschini | 500,00 |
| Duo/Trio | Luciana Castro & Miranda Wills | 500,00 |
| Duo/Trio | Ilana Castillo & Constanza Castro | 1000,00 |
| Duo/Trio | Isabella Tenorio Abarca y Sofia De Los Angeles Tenorio Camacho | 1000,00 |
| Duo/Trio | Gloriana Masis Solis y Mariana Vega Rojas | 500,00 |
| Duo/Trio | Jimena Bravo Sorí y Verónica Alpizar Corrales | 1000,00 |
| Duo/Trio | Luna Cordero y Samantha Rodriguez y Sara Barrantes Valverde | 666,67 |
| Duo/Trio | Constanza Villalobos Solano y Gloriana Masis Solis | 333,33 |
| Duo/Trio | Elena Cordero y Maria Paula Rojas | 1000,00 |
| Duo/Trio | Camila Guzmán Sibaja y Luciana Alfaro Barquero | 1000,00 |
| Duo/Trio | Isabella Rodríguez Barboza y Luciana Alfaro Barquero y Luna Sánchez Soto | 1000,00 |
| Duo/Trio | Camila Phillips Herrera y Luna Sánchez Soto | 1000,00 |
| Duo/Trio | Ariela Leon y Irene Esquivel | 1000,00 |
| Duo/Trio | Arianna Cambronero Gómez y Francinie Martinez Fernandez | 1000,00 |
| Duo/Trio | Allison Stacy Campos Leon y Fabiola Mendez Lopez | 1000,00 |
| Duo/Trio | Robert Jiménez Castro y Yuryn García Sancho | 1000,00 |
PAREJAS 2025
| TIPO FEDERADO | NOMBRE COMPLETO | CIRCUITO CERRADO |
| Parejas | Cesar Abarca y Yessenia Reyes | 1000 |
| Parejas | Fabiola Méndez López y Stiff Andersson Fernandez Rodriguez | 1000 |
| Parejas | Allison Stacy Campos Leon y Stiff Andersson Fernandez Rodriguez | 1000 |
| Parejas | David Alvarado Flores y Jimena Alvarado Flores | 1000 |
| Parejas | Franklin Calderon y Sofia Moscoso Diaz | 1000 |
ACADEMIAS 2025
| TIPO FEDERADO | NOMBRE ACADEMIA | CIRCUITO CERRADO |
| Academia | Dansteps | 7833,33 |
| Academia | Yessenia Reyes Dance Studio | 3500,00 |
| Academia | Dance Up | 12499,99 |
| Academia | Warehouse Dance Complex | 8166,67 |
| Academia | Deyabú Dance Center | 3166,67 |
| Academia | Falcon Squat | 1000,00 |
| Academia | Sangre Tica | 2000,00 |
| Academia | Academia Layin Sing | 3000,00 |
| Academia | Tk Dance Studio | 333,33 |
| Academia | Vega Dance Company | 1000,00 |
| Academia | Evolución Popular | 2000,00 |
| Academia | Tiempo de 6 | 500,00 |